上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 首要型号规格 | 气油耗 | ||
| 静音机款式 | 4Z2.9-G410 | 电机功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 重油机结构 | 直列,四冲程,油冷 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 丙烷燃烧的方法 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 汽缸型号规格 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 汽缸数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 日程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 解压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-3-4-2 | 燃料软件 | |
| 喷油尽早角 | 网上保持 | 喷真空泵 | 金宁/VP |
| 总重量 | 255 kg | 可控硅调压器 | 电子控制系统 |
| 样貌长宽 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 自动化机械 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机 | |
| 曲轴三维旋转方向上 | 逆时针(从飞轮端看) | 关闭压为 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 柴油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 主要燃料 | 轻柴油车 |
| 配气贷款机构 | 加脂模式 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 润滑液手段 | 压力值飞散式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 液压油泵 | 轴承轴带领蜗轮蜗杆的方法 |
| 冷态气门油隙 | 进气门0.35mm | 发动机油空气滤芯器 | 旋装全免疫印迹 |
| 排气阀门门0.45mm | 柴油机油使用量 | 较大 7 L | |
| 比较小 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏移角 | 前弯25° | |
| 切换开起 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 30°BBDC 11°ATDC | 防锈水油 | 基准施用的保养说书 |
| 放置冷却系统软件 | 静音机数剧 | ||
| 冷却水液存储量 | 5.75L | 放凉液热消耗 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打火机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 很小各种负压盖各种负压 | 70kPa | 中冷器热海损 | |
| 自吸泵 | 离心法式,传动带撬动 | ||
| 抽水机用户 | 进气热度 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 排气阀流量的 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 上线工作温度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开全温度因素. 85°C | 排气阀高温 | 550°C | |
| 叶轮 | 吹风机式,可塑料扇叶 | 很大能够压力差 | 3kPa (新滤网) |
| 内径450 mm, 7 片 | 进气平台 | 4 kPa(脏空气滤芯,需换个) | |
| 耗电2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气口体统 | 10kPa(较大 ) | |
| 自备/长用电率时启倾向最好一系列冷却液温暖 | 104/100℃ | 中冷器障碍允许值 | |
| 电气产品软件系统 | |||
| 并网发三相异步电机 | 14V×35A | ||
| 电压电流调试器 | 整体风格式,融合线路式上下调整器 | 蓄容量电池端电压 | 12V |
| 开启启动马达 | 12V×3.8kW | 蓄手机电池存储空间 | 110~120AH |
报价:13667715899
最赚钱服务
推介优秀文章
- 医院门诊、商务酒店抢着用的隔音模式生产发电厂,这件400KW康明斯隔音模式箱式柴油密度生产发马达组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能对接焊,野外露营无电依然干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式并网发电焊机机,凭些什么让装修工程队争相狂战换装? 2026-06-23
- 一种机器设备,几大频段,重卡app:上柴一款400KW重油并网发变频电动汽轮电机组,冲破亚洲电缆界线 2026-06-22
- 1台采用老的生产发调速高压电机,这台12kw柴油车生产发调速高压电汽轮发电设备组,加黑框架结构、F级绝缘层,用久后越信得过 2026-06-19
- 零基本知识也会高效使用的,这台12kw柴油发动机发电量工作机组,角轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 诊所、数据信息中心站都可用的带发电量冷库超临界锅炉,这台玉柴带发电量冷库超临界锅炉,不挑画面,好看具备几种严格画面 2026-06-18
- 过载时候的电力设备好选定:玉柴600KW柴油机并网发电动空气能热泵,节油,G3的性能,要求多领域行业选择使用 2026-06-17
- 轻载公共场合的电网保障机制,这台玉柴600KW带发无刷电空气能,作为应急的后备电源亦或是选矿厂主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重型机械核心+众智丘脑+斯坦福三相交流电动机,这台600KW玉柴柴油车发三相交流电动空气能,露天煤矿煤田等方法重载的场所都是选取 2026-06-16
- 从矿区砂砾石场到高多层手写子楼,这台500kW玉柴柴油密度并网发主轴电空气能机组,详细可用于高温高压、高海拨高度等各类严酷负荷率 2026-06-15





