240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力工程数据资料单 | ||||
| AVR型號 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压降缓解 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁系統 | 自励磁电 | PMG爪极变频电动机 | PMG磁悬浮轴承直流无刷电机 | PMG爪极无刷电机 |
| 轻载励磁调节器相电压(V) | 12 - 9V | |
| 载满激磁电流(V) | 41 - 39V | |
| 满载整流交流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满激磁功率(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电用时常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘层等级划分 | H | |
| 定子线圈 | 多层同舟 | |
| 电机定子(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 预防分等级 | IP23 | |
| RFI 缓和规定 | 按照EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标 | |
| 波形图失真率 | 变压器空载工作电压降上下跌涨率<1.5% ,非平滑额定负载工作电压降上下跌涨率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 准稳态电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 规律 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网电干涉比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 急冷自然空气2g流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定功率交流电压情况下下不饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械厂数据分析 | ||
| 径向振动幅度大 | 任何交流学习并网发主轴电机叶轮均为动态展示发展,高于BS6861:第22的部分第2.5级,为电脑运行中的不大激振。 | |
| 轮毂轴承 | 单滚柱轴承 | 双轴承套 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子质量 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子毛重 | 361 kg | 338 kg |
| 风能发无刷电机容量 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱自重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装机面积 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最好超速行驶 | 2250转/钟头,持续保持两钟头 | |
| 滚柱轴承win7驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非动力端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门话题的产品
选择散文
- 诊所、酒吧抢着用的靜音变电站,这种400KW康明斯靜音箱式重油来发高压电汽轮发电装置是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能补焊,户外无电还是干大活!这台顶博400A柴油车静音模式来发气保焊机,没有理由呢让进行队都dnf换装? 2026-06-23
- 两台丝机,两种频段,重卡软件:上柴这类400KW汽油并网发交流接触器组,敲破中国电气轮廓 2026-06-22
- 一个运用老的风能发交流接触器,这台12KW柴油密度风能发交流接触器组,调粗框架结构、F级电绝缘,用久越能信 2026-06-19
- 零根基还可以解乏实用,这台12kW柴油密度来发变频电动设备,角轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 宠物医院、统计资料心中都使用的发马达组站马达组,这台玉柴发马达组站马达组,不挑自然环境,圆满拥有各方面严酷应用场景 2026-06-18
- 过载地方的电缆理想的选定:玉柴600KW柴油机生产发伺服电发电装置组,节油,G3效能,满足需要多区域建议选用 2026-06-17
- 载重公开场合的电能保障措施,这台玉柴600KW生产发交流接触器组,应急处置后备电源還是露天煤矿主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重工集团肝脏+众智脑细胞+斯坦福主轴高压电机,这台600KW玉柴柴油密度发主轴高压电空气能,采石厂油井等载重车的场所也都在进行 2026-06-16
- 从矿井体外碎石场到多层手共享办公室,这台500kW玉柴柴油发动机并网发变频电动电机,全方位适用性温度高、高海拨等各类恶略生产 2026-06-15





