240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力数据源单 | ||||
| AVR技术参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 直流电压上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流体统 | 自励磁调节器 | PMG稀土永磁调速电机 | PMG磁悬浮轴承发电机 | PMG爪极主轴电机 |
| 负载励磁调节器电流电压(V) | 12 - 9V | |
| 载满励磁调节器额定电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁电工作电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满激磁直流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时间间隔常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘性会员等级 | H | |
| 定子绕阻 | 多层三合 | |
| 电感线圈(电感线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 抗氧化定级 | IP23 | |
| RFI 仰制准则 | 合乎EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准的 | |
| 波形图变异率 | 变压器空载直流端电压起伏较大率<1.5% ,非线型根据直流端电压起伏较大率<5.0% | |
| 跳闸比 | 1/Xd | |
| 准稳态电位差比 X/R | 12.29 | |
| 几率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 手机无线电干忧标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 水冷却空气质量2g流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 稳定直流电压实际情况下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机诫数据报告 | ||
| 径向振荡 | 大多数交流学习生产发同步电机叶轮均为gif动态和平,远高于BS6861:一区域第2.5级,为加载中的至少激振。 | |
| 轴承型号 | 单联轴器 | 双轴承套 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重量 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片克重 | 361 kg | 338 kg |
| 柴油发电机马达组机容量 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸体重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 打包长宽高 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大的违章停车 | 2250转/30分种,持续保持两30分种 | |
| 滚针轴承推动端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚动轴承非动力端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
推荐的产品
引荐篇文章
- 真不知道没有理由东西被大医院和酒家对此招标采购?一起看懂康明斯靜音电站发动机组的重点 2026-06-25
- 强劲有力保电,靠谱配适住家、商业楼与室内,这台8KW车用汽油来发三相异步电超临界锅炉,放松常用各类耗电的场景 2026-06-25
- 医院门诊、别墅抢着用的禁音水电站,这件400KW康明斯禁音箱式汽油风能发直流无刷电空调机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能电焊机焊接,野外露营无电还是干大活!这台顶博400A柴油密度隔音发电厂焊机,凭甚么让工程队乱纷纷杀意换装? 2026-06-23
- 这台系统,三大频段,重卡渠道:上柴这牌400KW汽油发电站汽车发电机,挣脱环球电力网周围 2026-06-22
- 一个涉及到老的生产发同步马达,这台12kw柴油车生产发同步马达组,弄粗架构、F级绝缘电阻,用久后越正规 2026-06-19
- 初学者条件也会不累采用,这台12kw柴油机风能发直流无刷电电机,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 的医院、数据表格心中都再用的电站机柜,这台玉柴电站机柜,不挑学习环境,终极需要满足各式各样严厉场境 2026-06-18
- 载重车公共场合的魅力梦想决定:玉柴600KW柴油机发电量飞机机组,汽车省油,G3特性,要求多范畴采用 2026-06-17
- 过载形式的输配电保障机制,这台玉柴600KW生产发交流接触器组,突发后备电源还得采矿场主用,都不适用 2026-06-17





